Brankář | Mužstvo | zápasy s nulou | z celk.počtu | z toho doma | a venku |
Bašanda Petr | Smilovice | 11 | 24 | 6 | 5 |
Drobec Vladimír | H. Suchá | 8 | 21 | 4 | 4 |
Fujak Josef | Jablunkov | 8 | 26 | 5 | 3 |
Pyszko Marian | Nebory | 6 | 26 | 4 | 2 |
Majer Daniel | Sedliště | 4 | 21 | 3 | 1 |
Chamráth Michal | Sl. Rychvald | 4 | 22 | 3 | 1 |
Bartoš Martin | Věřňovice | 4 | 23 | 3 | 1 |
Kuča Tomáš | H. Bludovice | 3 | 6 | 2 | 1 |
Kantor Jakub | Nýdek | 3 | 11 | 1 | 2 |
Kantor David | Hrádek | 3 | 13 | 2 | 1 |
Datko Miroslav | Nýdek | 3 | 14 | 2 | 1 |
Rozboj Jan | D. Datyně | 3 | 20 | 1 | 2 |
Ryšánek David | H. Žukov | 3 | 22 | 2 | 1 |
Jelen Břetislav | Sl. Rychvald | 2 | 4 | 1 | 1 |
Burgert David | H. Bludovice | 2 | 12 | 1 | 1 |
Ščerba Michal | Sl. Orlová B | 2 | 12 | 2 | 0 |
Sagan Pavel | Oldřichovice | 2 | 24 | 1 | 1 |
Rufer Václav | Smilovice | 1 | 2 | 1 | 0 |
Špička Filip | H. Žukov | 1 | 4 | 1 | 0 |
Michalík Pavel | D. Datyně | 1 | 6 | 0 | 1 |
Pav Jakub | Hrádek | 1 | 13 | 1 | 0 |
Žídek Vladimír | Sedliště | 0 | 1 | 0 | 0 |
Šupol Martin | H. Suchá | 0 | 1 | 0 | 0 |
Witásek René | Sl. Orlová B | 0 | 1 | 0 | 0 |
Čermák Roman | Nýdek | 0 | 1 | 0 | 0 |
Čopík Tomáš | Věřňovice | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vasilko Jan | H. Suchá | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dobřický Dalibor | H. Bludovice | 0 | 2 | 0 | 0 |
Harwot Patrik | Věřňovice | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ernst Miroslav | Oldřichovice | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boček Martin | Sl. Orlová B | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bardoň Pavel | H. Bludovice | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tomis Jakub | Sedliště | 0 | 4 | 0 | 0 |
Benedek Josef | Sl. Orlová B | 0 | 5 | 0 | 0 |
Noworyta Jiří | Sl. Orlová B | 0 | 5 | 0 | 0 |
Poslední aktualizace 08.08.2013 10:05